REFERENCIAS:
PJP: Partidos jugados en 1ra. División - GCP: Goles convertidos en 1ra. División - PJIM: Partidos jugados en Intermedia - GCIM: Goles convertidos en Intermedia - PJIN: Partidos internacionales jugados - GCIN: Goles internacionales convertidos - TPJ: Total de partidos jugados - TGC: Total de goles convertidosJugador | PJP | GCP | PJIM | GCIM | PJIN | GCIN | TPJ | TGC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN LOPEZ | 95 | 15 | 70 | 20 | 4 | 1 | 169 | 36 |
ANGEL MARTINEZ | 80 | 1 | 62 | 6 | 6 | 0 | 148 | 7 |
NESTOR GONZALEZ | 100 | 4 | 37 | 4 | 6 | 0 | 143 | 8 |
GUSTAVO ROMERO | 83 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 95 | 9 |
JORGE PAREDES | 64 | 5 | 15 | 2 | 4 | 0 | 83 | 7 |
DIONICIO PEREZ | 52 | 16 | 30 | 13 | 0 | 0 | 82 | 29 |
ROBERTO JARA | 18 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
OSCAR RUIZ | 72 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 77 | 17 |
FABIO ESCOBAR | 67 | 28 | 0 | 0 | 6 | 4 | 73 | 32 |
ALFREDO ROJAS | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 1 |
JOSE BARRETO | 2 | 0 | 68 | 6 | 0 | 0 | 70 | 6 |
JULIO IRRAZABAL | 66 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69 | 19 |
MILCIADES SILVA | 4 | 0 | 61 | 20 | 1 | 0 | 66 | 20 |
ARTURO AQUINO | 57 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 63 | 3 |
TOBIAS VARGAS | 59 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 | 1 |
GUSTAVO VELAZQUEZ | 31 | 0 | 27 | 3 | 2 | 0 | 60 | 3 |
VICTOR AYALA | 23 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 51 | 0 |
BLAS IRALA | 44 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 50 | 4 |
CRISTIAN BENITEZ GAMARRA | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
RICARDO ORTIZ | 36 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | 3 |
DERLIS ORTIZ | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 |
FEDERICO ACUÑA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
RODRIGO RESQUIN | 18 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 39 | 4 |
WILLIAN CANDIA | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 |
ARNALDO PEREIRA | 28 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 33 | 2 |
PEDRO IBAÑEZ | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 32 | 4 |
MARCOS GAMARRA | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
CRISTIAN MARTINEZ | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
RICHARD HERMOSILLA | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 |
LAURO CAZAL | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 26 | 6 |
ANTONIO FRANCO | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 |
CARLOS RUIZ PERALTA | 19 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 25 | 3 |
CELSO GONZALEZ FERREIRA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
NELSON FIGUEREDO | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 |
JORGE CANDIA | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 |
SALVADOR PORTILLO | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 |
FABIAN OCAMPO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
CARLOS ZORRILLA | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
ABEL ALMADA | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 |
JOSE DOMINGO SALCEDO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
ARMANDO LOPEZ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
ARIEL BOGADO | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
FREDY AGÜERO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
IGNACIO PANIAGUA | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
MARIO SANTILLI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
ALEJANDRO BERNAL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
JUAN HERMOSILLA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
EDGAR BALBUENA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
WALTER FRETES | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
JOSE RIOS | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 |
JOEL LESME | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
JULIO SANTACRUZ | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
JUAN PABLO NUÑEZ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
LUIS PEREIRA | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
RAUL ROMAN | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 |
VICTOR GONZALEZ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
CRISPIN MARTINEZ | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
JORGE ACHUCARRO | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
GUSTAVO BENITEZ | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
YIMMI CANO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
AMILCAR FRANCO | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
OSCAR BAREIRO | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 |
JORGE FLORENTIN | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
JOEL MENDOZA | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
FRANCISCO GARCIA | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
ORLANDO BAREIRO | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 |
JUAN ABENTE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
SILVIO MONZON | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
ROGELIO SILVERO | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
GUMERCINDO MENDIETA | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
REINALDO OCAMPO | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
JORGE BAEZ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
SERGIO SAMUDIO | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
JEREMIAS BOGADO | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
LEONARDO VILLAGRA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
CARLOS MARTINEZ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
BENJAMIN CACERES | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
FIDEL MIÑO | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
OSMAR LOPEZ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
WALTER AVALOS | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
JUAN ANIBAL GOMEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
JORGE AQUINO | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
ALEXIS MACIEL | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
RAUL DUCLO | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
LUIS CHAPARRO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
NICOLAS RUIZ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
JUAN RAMOS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
CESAR SERNA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
VICTOR LOPEZ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
FERNANDO MARQUEZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
RUBEN VALLEJOS | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
ELVIO AMARILLA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
HUGO LUCENA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
PABLO AURRECOCHEA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
RAMON CORONEL | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
HERNAN ESPINOLA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
OSCAR MENDEZ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
RICHARD CACERES | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
ANGEL GUTIERREZ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
RODY MARTINEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
JONATHAN SANCHEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
NERY MELGAREJO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
JUANITO ALFONSO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
JULIO AGUILAR | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
DIEGO GODOY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
DERLIS MAIDANA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
PEDRO DELVALLE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
RODRIGO BAEZ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
HUGO FLEITAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ANDERSON CACERES | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
CARLOS SERVIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ROBERTO GAMARRA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
CESAR CACERES CAÑETE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
JUAN GIMENEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
FULVIO DUARTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ALVARO PEÑA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ELVIS DURE | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
CHRISTIAN CENTURION | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
SERGIO BRITEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
FERNANDO MARTINEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
MARIO GRANA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
FRANCISCO ESTECHE | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
VICTOR SAMUDIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
JORGE AYALA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
DARIO LOPEZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
JULIO GALEANO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
JUAN VILLALBA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
FELIPE GIMENEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
HECTOR ZORRILLA | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
CHRISTIAN ANDERSEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
GUILLERMO RODRIGUEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
DIEGO CABRERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
RODRIGO BERNAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
MIGUEL GODOY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
LEONARDO DELVALLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
NELSON MARTINEZ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
DIEGO BARRETO2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
JULIO COLMAN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MIGUEL PATIÑO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DAVID CORONEL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PEDRO SOSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BENITO MONTALVO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
NELSON LOPEZ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PORFIRIO GAUTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BRUNO MENDIETA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GABRIEL VIEIRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SANTIAGO MEDINA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
FRANCISCO CACERES | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LUIS MORENO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
NOLBERTO ALONSO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JORGE GALEANO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ELVIO ALMADA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ARNALDO ZARATE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ALEXIS LOPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FERNANDO ROMERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MANUEL PERALTA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FRANCISCO PERALTA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FRANCISCO ARGUELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JESUS ARAUJO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MAXIMO AGÜERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JHON FLORES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DIEGO ALFONSO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
EMILIO TORRES | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FRANCISCO GARCIA2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ALEXIS LEDESMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MARCOS ARCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JOSE CACERES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EULOGIO TINTEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MICHEL VALENZUELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JUAN BOGADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. BENITEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ALDO PANIAGUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JORGE M. NUÑEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ALEJANDRO RUIZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CRISTIAN BARRIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CARLOS RAMIREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DIOSNEL BARRETO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JOSE DEVACA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OSCAR AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JESUS SANCHEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WALTER GARCIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOISES MALDONADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IVAN MEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RODRIGO DIAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BAIRON PARGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DARIO TORRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DIEGO DUARTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JAVIER GALEANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ALFREDO MAZACOTTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JOSE BENITEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RUBEN AREVALOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JUNIOR PERALTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ELIO MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LUCAS CHAVEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario